Historical Results
This is the real historical outcome rate and the closed historical trades — every signal, winners and losers, no cherry-picking. Start your free 14-day trial to access live scanner results and detailed historical records.
Historical Results
Daily Model — Historical Results
How often each model's picks have historically reached a +10% gain, measured on out-of-sample historical data. Past results, not a forecast or guarantee.
DAILY MODEL — HISTORICAL RESULTS
How often our Daily model's picks have historically reached a 10% gain
How often these picks have historically reached a 10% gain, measured on out-of-sample historical data. Historical data, not a forecast or guarantee.
Daily · ELITE
Historical 10% outcome rate · independently tested on out-of-sample data
| Ticker | Signal date | Reference price | Outcome | Best move during evaluation window |
|---|---|---|---|---|
| AIXI | Jun 5, 2026 | $9.30 | Reached 10% benchmark | +14.5% |
| BNAI | Jun 4, 2026 | $15.01 | Reached 10% benchmark | +105.9% |
| EDSA | Jun 3, 2026 | $6.86 | Reached 10% benchmark | +11.0% |
| BMM | Jun 2, 2026 | $7.67 | Reached 10% benchmark | +10.5% |
| CRMT | Jun 2, 2026 | $7.03 | Reached 10% benchmark | +22.7% |
| LWLG | Jun 1, 2026 | $11.42 | Reached 10% benchmark | +19.5% |
| VACH | May 27, 2026 | $11.25 | Reached 10% benchmark | +61.4% |
| CD | May 27, 2026 | $8.53 | Reached 10% benchmark | +13.0% |
| APAC | May 27, 2026 | $10.12 | Reached 10% benchmark | +28.6% |
| BTU | Apr 1, 2026 | $32.85 | Did not reach 10% benchmark during evaluation window | +4.7% |
| Ticker | Signal date | Reference price | Outcome | Best move during evaluation window |
|---|---|---|---|---|
| TSMX | Mar 30, 2026 | $50.24 | Reached 10% benchmark | +92.7% |
| USD | Mar 30, 2026 | $43.19 | Reached 10% benchmark | +169.7% |
| HIBL | Mar 26, 2026 | $60.10 | Reached 10% benchmark | +119.4% |
| TQQQ | Mar 26, 2026 | $41.23 | Reached 10% benchmark | +113.7% |
| SPYU | Mar 26, 2026 | $20.43 | Reached 10% benchmark | +79.6% |
| LABU | Mar 24, 2026 | $139.53 | Reached 10% benchmark | +52.3% |
| EART | Mar 19, 2026 | $28.44 | Reached 10% benchmark | +23.9% |
| DUSL | Mar 19, 2026 | $76.82 | Reached 10% benchmark | +22.9% |
| LITP | Mar 19, 2026 | $11.54 | Reached 10% benchmark | +60.8% |
| DFEN | Mar 19, 2026 | $71.99 | Did not reach 10% benchmark during evaluation window | +9.8% |
Live scanner results and detailed historical records are available during the free trial.
Daily · HIGH
Historical 10% outcome rate · independently tested on out-of-sample data
| Ticker | Signal date | Reference price | Outcome | Best move during evaluation window |
|---|---|---|---|---|
| SHMD | May 6, 2026 | $5.29 | Reached 10% benchmark | +54.6% |
| PAL | May 6, 2026 | $7.02 | Reached 10% benchmark | +17.8% |
| HTCO | May 6, 2026 | $7.35 | Reached 10% benchmark | +64.6% |
| DRTS | May 6, 2026 | $7.39 | Reached 10% benchmark | +57.2% |
| JTAI | May 6, 2026 | $7.19 | Reached 10% benchmark | +32.1% |
| IMRX | May 4, 2026 | $5.37 | Reached 10% benchmark | +28.2% |
| SBSW | May 4, 2026 | $12.07 | Reached 10% benchmark | +16.8% |
| LENZ | May 4, 2026 | $8.88 | Reached 10% benchmark | +19.1% |
| SMMT | May 4, 2026 | $16.11 | Reached 10% benchmark | +20.5% |
| XOMX | Apr 1, 2026 | $49.72 | Did not reach 10% benchmark during evaluation window | +8.0% |
| Ticker | Signal date | Reference price | Outcome | Best move during evaluation window |
|---|---|---|---|---|
| FILL | May 6, 2026 | $28.02 | Reached 10% benchmark | +185.5% |
| VGT | Apr 28, 2026 | $104.16 | Reached 10% benchmark | +21.0% |
| CWEB | Apr 28, 2026 | $27.22 | Reached 10% benchmark | +12.5% |
| TSL | Apr 6, 2026 | $13.60 | Reached 10% benchmark | +36.1% |
| HIBL | Apr 1, 2026 | $61.64 | Reached 10% benchmark | +113.9% |
| TSMX | Apr 1, 2026 | $58.27 | Reached 10% benchmark | +66.1% |
| EDC | Mar 30, 2026 | $50.45 | Reached 10% benchmark | +104.0% |
| DUSL | Mar 30, 2026 | $66.71 | Reached 10% benchmark | +41.6% |
| FLYU | Mar 30, 2026 | $29.81 | Reached 10% benchmark | +75.6% |
| DAMD | Mar 19, 2026 | $20.75 | Did not reach 10% benchmark during evaluation window | +8.7% |
Live scanner results and detailed historical records are available during the free trial.
Daily · MEDIUM
Historical 10% outcome rate · independently tested on out-of-sample data
| Ticker | Signal date | Reference price | Outcome | Best move during evaluation window |
|---|---|---|---|---|
| GSIT | May 25, 2026 | $9.27 | Reached 10% benchmark | +25.4% |
| LTBR | May 21, 2026 | $10.40 | Reached 10% benchmark | +22.0% |
| FULC | May 21, 2026 | $5.91 | Reached 10% benchmark | +19.6% |
| SMR | May 21, 2026 | $10.06 | Reached 10% benchmark | +42.1% |
| KSS | May 19, 2026 | $11.93 | Reached 10% benchmark | +39.2% |
| SNWV | May 6, 2026 | $15.64 | Reached 10% benchmark | +28.4% |
| MBC | May 6, 2026 | $8.43 | Reached 10% benchmark | +14.9% |
| BLMN | May 6, 2026 | $5.76 | Reached 10% benchmark | +52.4% |
| KYTX | May 6, 2026 | $9.21 | Reached 10% benchmark | +21.1% |
| LILA | Feb 19, 2026 | $8.00 | Did not reach 10% benchmark during evaluation window | +9.9% |
| Ticker | Signal date | Reference price | Outcome | Best move during evaluation window |
|---|---|---|---|---|
| FILL | May 7, 2026 | $28.02 | Reached 10% benchmark | +185.5% |
| NAIL | May 6, 2026 | $39.18 | Reached 10% benchmark | +11.7% |
| MRNY | May 4, 2026 | $15.50 | Reached 10% benchmark | +21.3% |
| VGT | May 4, 2026 | $104.85 | Reached 10% benchmark | +20.2% |
| CWEB | Apr 29, 2026 | $27.22 | Reached 10% benchmark | +12.5% |
| DFEN | Apr 29, 2026 | $59.15 | Reached 10% benchmark | +28.0% |
| TSLR | Apr 28, 2026 | $20.70 | Reached 10% benchmark | +43.4% |
| DPST | Apr 28, 2026 | $113.03 | Reached 10% benchmark | +12.7% |
| NRGU | Apr 9, 2026 | $36.85 | Reached 10% benchmark | +21.7% |
| YINN | Mar 28, 2025 | $41.43 | Did not reach 10% benchmark during evaluation window | +3.5% |
Live scanner results and detailed historical records are available during the free trial.